<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Der Kartograph	</title>
	<atom:link href="https://spieltroll.de/archiv/3243/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://spieltroll.de/archiv/3243</link>
	<description>Gedanken und Meinungen zu Brett- und Kartenspielen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2024 19:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Projekt: Die perfekte Sammlung &#8211; 2019 &#8211; Spieltroll		</title>
		<link>https://spieltroll.de/archiv/3243#comment-1415</link>

		<dc:creator><![CDATA[Projekt: Die perfekte Sammlung &#8211; 2019 &#8211; Spieltroll]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 19:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spieltroll.de/?p=3243#comment-1415</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Der Kartograph &#8211; Beginnen möchte ich diesem Jahrgang mit dem beinahe Kennerspiel des Jahres 2020. Der Kartograph kam in der zweiten Jahreshälfte heraus, was ihn erst für den Preis des folgenden Jahres zuließ. Es konnte sich leider nicht gegen Die Crew durchsetzen, was mir ehrlich gesagt ein Rätsel ist, aber ich vertrete da wohl eine Mindermeinung. Der Kartograph ist ein schön thematisches Brettspiel, da wir ja genau das als Spieler*innen tun, was das Thema des Spiels uns vorgibt: wir zeichnen Karten! Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt und wer mal ein paar besonders tolle Exemplare sehen möchte, sollte sich mal in der Bildersektion dieses Spiels bei Boardgamegeek umschauen. Es gab speziell in dieser Zeit extrem viele Roll, Flip und Sonstwas Writes, aber bis heute ist Der Kartograph eines meiner liebsten. Relativ knackig und immer wieder anders. Die Erweiterungen finde ich übrigens auch hier mal wieder alle unnötig, lediglich einige der neuen Blöcke mag ich sehr gern. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Der Kartograph &#8211; Beginnen möchte ich diesem Jahrgang mit dem beinahe Kennerspiel des Jahres 2020. Der Kartograph kam in der zweiten Jahreshälfte heraus, was ihn erst für den Preis des folgenden Jahres zuließ. Es konnte sich leider nicht gegen Die Crew durchsetzen, was mir ehrlich gesagt ein Rätsel ist, aber ich vertrete da wohl eine Mindermeinung. Der Kartograph ist ein schön thematisches Brettspiel, da wir ja genau das als Spieler*innen tun, was das Thema des Spiels uns vorgibt: wir zeichnen Karten! Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt und wer mal ein paar besonders tolle Exemplare sehen möchte, sollte sich mal in der Bildersektion dieses Spiels bei Boardgamegeek umschauen. Es gab speziell in dieser Zeit extrem viele Roll, Flip und Sonstwas Writes, aber bis heute ist Der Kartograph eines meiner liebsten. Relativ knackig und immer wieder anders. Die Erweiterungen finde ich übrigens auch hier mal wieder alle unnötig, lediglich einige der neuen Blöcke mag ich sehr gern. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Was spielst du so? &#8211; August 2021 &#8211; Spieltroll		</title>
		<link>https://spieltroll.de/archiv/3243#comment-694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Was spielst du so? &#8211; August 2021 &#8211; Spieltroll]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2021 11:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spieltroll.de/?p=3243#comment-694</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Der Kartograph &#8211; Der Kartograph ist ein weiterer Dauerbrenner bei mir und ich habe nun endlich die neuen Zusatzblöcke erhalten. Leider konnte ich sie noch nicht ausprobieren, aber ich habe schon ganz viel Lust darauf. Bis dahin spiele ich immer mal wieder ein paar Runden meines Lieblings-Rollandwrites. Auch gerne mal allein wenn ich versuche schöne Landschaften aufs Papier zu zaubern. Auch hier gibt es schon lange eine Review. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Der Kartograph &#8211; Der Kartograph ist ein weiterer Dauerbrenner bei mir und ich habe nun endlich die neuen Zusatzblöcke erhalten. Leider konnte ich sie noch nicht ausprobieren, aber ich habe schon ganz viel Lust darauf. Bis dahin spiele ich immer mal wieder ein paar Runden meines Lieblings-Rollandwrites. Auch gerne mal allein wenn ich versuche schöne Landschaften aufs Papier zu zaubern. Auch hier gibt es schon lange eine Review. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Was spielst du so? &#8211; August 2020 &#8211; Spieltroll		</title>
		<link>https://spieltroll.de/archiv/3243#comment-443</link>

		<dc:creator><![CDATA[Was spielst du so? &#8211; August 2020 &#8211; Spieltroll]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 08:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spieltroll.de/?p=3243#comment-443</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Kartograph &#8211; Kurz nach der verlorenen Wahl zum Kennerspiel des Jahres kam Der Kartograph bei uns wieder häufiger auf den Tisch. Das hatte nicht nur damit zu tun, dass es inzwischen eine [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kartograph &#8211; Kurz nach der verlorenen Wahl zum Kennerspiel des Jahres kam Der Kartograph bei uns wieder häufiger auf den Tisch. Das hatte nicht nur damit zu tun, dass es inzwischen eine [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kennerspiel und Spiel des Jahres 2020 &#8211; Spieltroll		</title>
		<link>https://spieltroll.de/archiv/3243#comment-412</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kennerspiel und Spiel des Jahres 2020 &#8211; Spieltroll]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 17:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spieltroll.de/?p=3243#comment-412</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] lag ich in diesem Jahr ein wenig daneben, denn ich hatte trotz allem eher My City und Der Kartograph auf der Rechnung. In beiden Fällen haben sich aber die Favoriten durchgesetzt. Pictures ist bei [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] lag ich in diesem Jahr ein wenig daneben, denn ich hatte trotz allem eher My City und Der Kartograph auf der Rechnung. In beiden Fällen haben sich aber die Favoriten durchgesetzt. Pictures ist bei [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Spiele des Jahres 2019 &#8211; Spieltroll		</title>
		<link>https://spieltroll.de/archiv/3243#comment-381</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spiele des Jahres 2019 &#8211; Spieltroll]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 16:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spieltroll.de/?p=3243#comment-381</guid>

					<description><![CDATA[[…] 5 – Der Kartograph […]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[…] 5 – Der Kartograph […]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Spieleabend #16 &#8211; Spieltroll		</title>
		<link>https://spieltroll.de/archiv/3243#comment-368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spieleabend #16 &#8211; Spieltroll]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 15:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spieltroll.de/?p=3243#comment-368</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] noch nicht so ganz sicher, was ihnen denn Spaß machen würde. In der Tasche befanden sich diesmal Der Kartograph, Metro, Anno Domini (Deutschland), Fiese Freunde Fette Feten, Sushi Go Party! und Zwischen Zwei [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] noch nicht so ganz sicher, was ihnen denn Spaß machen würde. In der Tasche befanden sich diesmal Der Kartograph, Metro, Anno Domini (Deutschland), Fiese Freunde Fette Feten, Sushi Go Party! und Zwischen Zwei [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Spiel des Jahres &#8211; Die Nominierten &#8211; Spieltroll		</title>
		<link>https://spieltroll.de/archiv/3243#comment-365</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spiel des Jahres &#8211; Die Nominierten &#8211; Spieltroll]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 15:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spieltroll.de/?p=3243#comment-365</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bei den Kenenrspielen diesmal nicht so gut. Bei den Nominierten wird sie dann aber etwas besser. Der Kartograph ist nominiert und bleibt für mich eindeutig der Topfavorit auf den Preis. Die Crew habe ich selber [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bei den Kenenrspielen diesmal nicht so gut. Bei den Nominierten wird sie dann aber etwas besser. Der Kartograph ist nominiert und bleibt für mich eindeutig der Topfavorit auf den Preis. Die Crew habe ich selber [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
